International Sizing Chart
Band size
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
| 1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
| 2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
| 3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
| 4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
| 5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
| 6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
| 7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
Bust Size
| IT | FR | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D |
| E | E | E | E (DD) | E (DD) |
| F | F | F | F | F |